| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +15 | 28 | |
| 2 | 10 | +11 | 21 | |
| 3 | 10 | +11 | 19 | |
| 4 | 10 | +2 | 18 | |
| 5 | 10 | +8 | 17 | |
| 6 | 10 | -1 | 15 | |
| 7 | 10 | +1 | 14 | |
| 8 | 10 | 0 | 12 | |
| 9 | 10 | -3 | 12 | |
| 10 | 10 | -3 | 11 | |
| 11 | 10 | -3 | 11 | |
| 12 | 10 | -6 | 11 | |
| 13 | 10 | -8 | 11 | |
| 14 | 10 | -2 | 10 | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | -10 | 9 | |
| 17 | 10 | -2 | 8 | |
| 18 | 10 | -8 | 8 |
2. Bundesliga, temporada 2026/2027: 18 times. Líder: Hertha BSC, com 28 pontos em 10 jogos.