
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | -6 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato de Clubes da ASEAN, temporada 2026/2027: 15 times em 2 grupos. Líderes: Grupo A: Tampines Rovers (1 pts); Grupo B: Johor Darul Ta'zim (3 pts).
Acompanhe Campeonato de Clubes da ASEAN com alertas de gol no app