
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 14 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 1 |
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 4 |
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | -3 | 5 |
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | +5 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 1 |
Copa de La Liga, season 2026: 16 teams in 4 groups. Leaders: Grupo 1: Coquimbo Unido (14 pts); Grupo 2: Ñublense (14 pts); Grupo 3: O'Higgins (14 pts); Grupo 4: Unión La Calera (13 pts).