
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +13 | 13 | |
| 2 | 5 | -2 | 9 | |
| 3 | 5 | -2 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | -4 | 5 | |
| 6 | 5 | -5 | 3 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | -8 | 3 | |
| 6 | 5 | -6 | 2 |
Copa Norte, temporada 2026: 12 times em 2 grupos. Líderes: Grupo A: Nacional AM (13 pts); Grupo B: Águia de Marabá (13 pts).