
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | +3 | 11 | |
| 4 | 6 | -1 | 8 | |
| 5 | 6 | -2 | 5 | |
| 6 | 6 | -2 | 5 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 8 | |
| 5 | 6 | -5 | 4 | |
| 6 | 6 | -3 | 3 |
Copa Sul-Sudeste, temporada 2026: 12 times em 2 grupos. Líderes: Grupo A: Chapecoense (13 pts); Grupo B: Avaí (10 pts).