
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 |
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 |
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Copa Uruguay, season 2026: 24 teams in 6 groups. Leaders: Grupo 1: Peñarol (5 pts); Grupo 2: Plaza Colonia (6 pts); Grupo 3: Deportivo Maldonado (9 pts); Grupo 4: Central Español (7 pts); Grupo 5: Nacional (7 pts); Grupo 6: Boston River (9 pts).