
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | +6 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | -13 | 4 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | -1 | 5 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | +10 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | -17 | 3 |
Copa Venezuela, temporada 2026: 20 times em 5 grupos. Líderes: Grupo A: Academia Anzoátegui (10 pts); Grupo B: Zamora Fútbol Club (13 pts); Grupo C: Caracas (13 pts); Grupo D: Rayo Zuliano (12 pts); Grupo E: Monagas (15 pts).