
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +30 | 59 | |
| 2 | 26 | +29 | 54 | |
| 3 | 26 | +16 | 53 | |
| 4 | 26 | +20 | 51 | |
| 5 | 26 | +30 | 48 | |
| 6 | 26 | +8 | 38 | |
| 7 | 26 | -6 | 38 | |
| 8 | 26 | +1 | 37 | |
| 9 | 26 | -6 | 31 | |
| 10 | 26 | -5 | 30 | |
| 11 | 26 | -15 | 27 | |
| 12 | 26 | -21 | 22 | |
| 13 | 26 | -35 | 13 | |
| 14 | 26 | -46 | 13 |
2. Division - Group 1, temporada 2026: 14 times. Líder: Jerv, com 59 pontos em 26 jogos.