
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +59 | 73 | |
| 2 | 36 | +40 | 73 | |
| 3 | 36 | +27 | 73 | |
| 4 | 36 | +30 | 58 | |
| 5 | 36 | +3 | 55 | |
| 6 | 36 | +15 | 53 | |
| 7 | 36 | +9 | 53 | |
| 8 | 36 | -4 | 53 | |
| 9 | 36 | +11 | 52 | |
| 10 | 36 | -10 | 51 | |
| 11 | 36 | -7 | 47 | |
| 12 | 36 | -18 | 45 | |
| 13 | 36 | -6 | 44 | |
| 14 | 36 | -14 | 42 | |
| 15 | 36 | -8 | 40 | |
| 16 | 36 | -14 | 39 | |
| 17 | 36 | -32 | 38 | |
| 18 | 36 | -28 | 36 | |
| 19 | 36 | -53 | 18 |
IV Liga: Małopolska, temporada 2025/2026: 19 times. Líder: Wieczysta Kraków II, com 73 pontos em 36 jogos.