

Guangxi Hengchen
Suzhou Dongwu
Changchun Yatai
Shijiazhuang Gongfu
Nanjing City| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +27 | 62 | |
| 2 | 30 | +18 | 57 | |
| 3 | 30 | +27 | 51 | |
| 4 | 30 | +7 | 47 | |
| 5 | 30 | +7 | 47 | |
| 6 | 30 | +12 | 46 | |
| 7 | 30 | +11 | 43 | |
| 8 | 30 | -2 | 40 | |
| 9 | 30 | +1 | 39 | |
| 10 | 30 | -1 | 37 | |
| 11 | 30 | -5 | 37 | |
| 12 | 30 | -8 | 34 | |
| 13 | 30 | -3 | 33 | |
| 14 | 30 | -13 | 28 | |
| 15 | 30 | -37 | 22 | |
| 16 | 30 | -41 | 16 |
League One, season 2026: 16 teams. Leader: Guangzhou E-Power FC, with 62 points in 30 matches.