
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +20 | 34 | |
| 2 | 12 | +26 | 33 | |
| 3 | 12 | +4 | 27 | |
| 4 | 12 | +16 | 25 | |
| 5 | 12 | +18 | 22 | |
| 6 | 12 | +10 | 22 | |
| 7 | 12 | +10 | 21 | |
| 8 | 12 | -3 | 17 | |
| 9 | 12 | +2 | 16 | |
| 10 | 12 | -5 | 13 | |
| 11 | 12 | -6 | 11 | |
| 12 | 12 | -8 | 11 | |
| 13 | 12 | -15 | 11 | |
| 14 | 12 | -14 | 8 | |
| 15 | 12 | -13 | 6 | |
| 16 | 12 | -42 | 0 |
Divisão Nacional, temporada 2026/2027: 16 times. Líder: UNA Strassen, com 34 pontos em 12 jogos.