
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +16 | 26 | |
| 2 | 11 | +12 | 24 | |
| 3 | 12 | +13 | 23 | |
| 4 | 12 | +6 | 23 | |
| 5 | 11 | +9 | 21 | |
| 6 | 12 | +3 | 17 | |
| 7 | 11 | -1 | 17 | |
| 8 | 12 | -3 | 17 | |
| 9 | 11 | +1 | 14 | |
| 10 | 12 | -1 | 14 | |
| 11 | 12 | -1 | 14 | |
| 12 | 12 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | -7 | 11 | |
| 14 | 12 | -4 | 10 | |
| 15 | 12 | -9 | 10 | |
| 16 | 11 | -9 | 10 | |
| 17 | 11 | -6 | 7 | |
| 18 | 12 | -16 | 5 |
Persian Gulf Pro League, season 2026/2027: 18 teams. Leader: Sepahan, with 26 points in 12 matches.