
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 29 | |
| 2 | 11 | +17 | 28 | |
| 3 | 11 | +7 | 23 | |
| 4 | 9 | +11 | 21 | |
| 5 | 11 | +14 | 19 | |
| 6 | 11 | +2 | 18 | |
| 7 | 12 | -1 | 18 | |
| 8 | 10 | -1 | 12 | |
| 9 | 12 | -5 | 10 | |
| 10 | 11 | -5 | 10 | |
| 11 | 10 | -2 | 9 | |
| 12 | 11 | -5 | 9 | |
| 13 | 12 | -11 | 9 | |
| 14 | 11 | -13 | 8 | |
| 15 | 12 | -17 | 8 | |
| 16 | 10 | -8 | 7 |
Premier League, temporada 2026/2027: 16 times. Líder: Shakhtar Donetsk, com 29 pontos em 12 jogos.