

Inter Club d'Escaldes
Atlètic Club d'Escaldes
Ordino
Ranger's
Esperança d'Andorra| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +23 | 22 | |
| 2 | 8 | +12 | 16 | |
| 3 | 8 | +8 | 15 | |
| 4 | 8 | +9 | 14 | |
| 5 | 8 | -10 | 12 | |
| 6 | 8 | -5 | 9 | |
| 7 | 8 | -3 | 8 | |
| 8 | 8 | -5 | 8 | |
| 9 | 8 | -13 | 5 | |
| 10 | 8 | -16 | 1 |
Primeira Divisão, temporada 2026/2027: 10 times. Líder: FC Santa Coloma, com 22 pontos em 8 jogos.