
| # | Team | MP | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +26 | 34 | |
| 2 | 12 | +13 | 28 | |
| 3 | 13 | +18 | 27 | |
| 4 | 13 | +8 | 27 | |
| 5 | 13 | +12 | 22 | |
| 6 | 12 | +4 | 21 | |
| 7 | 13 | +2 | 21 | |
| 8 | 13 | +1 | 20 | |
| 9 | 13 | -2 | 17 | |
| 10 | 13 | -2 | 17 | |
| 11 | 13 | -2 | 15 | |
| 12 | 13 | -9 | 15 | |
| 13 | 13 | +2 | 14 | |
| 14 | 13 | -4 | 13 | |
| 15 | 13 | -8 | 13 | |
| 16 | 13 | -15 | 13 | |
| 17 | 13 | -17 | 7 | |
| 18 | 13 | -27 | 2 |
Tweede Divisie, season 2026/2027: 18 teams. Leader: Quick Boys, with 34 points in 13 matches.