Friendly International · terça-feira, 6 de outubro, 23:30
Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles
| Estatística | Mexico | Chile |
|---|---|---|
| Posse de bola | 64% | 36% |
| Chutes totais | 15 | 9 |
| Chutes ao gol | 3 | 4 |
| Chutes para fora | 7 | 4 |
| Chutes na área | 6 | 8 |
| Chutes de fora | 9 | 1 |
| Chutes bloqueados | 5 | 1 |
| Escanteios | 6 | 2 |
| Passes | 600 | 330 |
| Cruzamentos | 12 | 11 |
| Desarmes | 7 | 13 |
| Interceptações | 14 | 8 |
| Defesas | 2 | 3 |
| Ataques perigosos | 31 | 27 |
| Ataques | 114 | 80 |
| Faltas | 9 | 10 |
| Cartões amarelos | 2 | 1 |
| Impedimentos | 2 | 1 |
| Tiros livres | 10 | 9 |
Esquema: 4-3-3 · Técnico: Rafael Márquez Álvarez
Titulares
Esquema: 4-2-3-1 · Técnico: Nicolás Andrés Córdova San Cristóbal
Titulares